Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Dobierz rozmiar

Dobierz rozmiar

 
Kaski - tabele rozmiarów
Aby ustalić prawidłowy rozmiar kasku należy zmierzyć obwód głowy nad uszami (na wysokości czoła).    



 
Obwód głowy w cm 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62
Rozmiar kasku XS S M L XL





 
Obwód głowy w cm 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62
Rozmiar kasku XS S M L XL






 
Obwód głowy w cm XXS XS S M L XL
Rozmiar kasku -->53 54-55 56-57 58-59 60-61 61-->







 
Obwód głowy w cm XXXS XXS XS/S S M L XL
Rozmiar kasku 52-53 54-55 55-56 57-58 58-59 60-61 61-->





 
Obwód głowy w cm XS S M L XL XXL
Rozmiar kasku 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 61--62



 
 
Rękawice - tabele rozmiarów

Aby ustalić rozmiar rękawic, zmierz obwód dłoni pomiędzy palcami a kciukiem (bez kciuka).        



 
Rozmiary Dzieci Dorośli
EU 5XS 4XS 3XS 2XS XS S M L XL XXL
US 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
cm 6-10 8-12 10-14 12,5-16,5 16,5-19 18-21,5 20-24 23-26,5 25,5-29 28-32






 
Rozmiary Dzieci Dorośli
EU 5XS 4XS 3XS 2XS XS S M L XL
US 4 5 6 7 8 9 10 11 12
cm 6-10 8-12 10-14 12,5-16,5 16,5-19 18-21,5 20-24 23-26,5 25,5-30






 
Rozmiary Dzieci Dorośli
EU 4XS 3XS 2XS XS S M L XL XXL XXXL
US 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
cm 7,5-10 10-14 12,5-16,5 16,5-19 17,8-20,3 20,3-21,6 20,6-22,9 22,9-24,1 24,1-25,4 25,4-27,9






 
EU S M L XL XXL
US 8 9 10 11 12
cm 19 20 21 22 23
 

 
 
Kombinezony - tabele rozmiarów



 
Rozmiar XS S M L XL XXL
44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Wzrost 164-167 167-170 171-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191 191-194 194-197 197-200
Waga 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120
A  (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133
B  (cm) 74-77 78-81 82-85 86-87 88-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
C  (cm) 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133
G  (cm) 62-64 64-66 66-68 68-70 70-72 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82 82-84 84-86
H  (cm) 97-100 98-101 99-102 100-103 101-104 102-105 103-106 104-107 105-108 107-110 108-111 109-112






 
Rozmiar - S M L XL XXL -
42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Wzrost 150-160 155-165 160-170 165-175 170-180 173-183 177-187 182-190 185-195 187-198 190-200 190-200
Waga 50-60 55-65 60-70 65-75 70-80 75-85 83-88 85-92 87-95 90-100 95-110 105-115
A 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-131
B 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115
C 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128
D 46-48 48-50 51-53 53-55 56-58 58-60 61-63 63-65 66-68 68-70 71-73 73-75
E 57-59 58-60 60-62 61-63 63-65 64-66 66-68 67-69 69-71 70-72 72-74 73-75
F 68-70 70-72 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82 82-84 84-84 86-88 87-89 87-89
G 41-42 42-43 44-45 45-46 47-48 48-49 50-51 51-52 53-54 54-55 56-57 57-60
H 46-49 47-50 48-51 49-52 50-53 51-54 52-55 53-56 54-57 55-58 56-59 57-60












































 
Rozmiar Dziecięce XXS XS S M L XL XXL XXL 4XL
120 130 140 150 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Wzrost 118-126 127-136 137-146 145-152 150-156 157-163 164-167 168-171 172-175 176-179 180-183 184-187 188-191 192-195 192-195 196-199 196-199
A  (cm) 58-64 65-72 73-78 78-82 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130
B  (cm) 55-59 60-64 65-69 68-72 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
C  (cm) 69-73 71-75 74-79 78-82 79-83 83-87 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111 111-115 115-119 119-123 123-127 127-131
G  (cm) 42-43 44-45 46-47 48-49 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-73
H  (cm) 42-47 48-53 54-59 60-65 71-72 73-74 75-76 77-78 79-80 81-82 83-84 85-86 87-88 89-90 89-90 91-92 91-92
F  (cm) 35-38 39-42 43-46 47-50 49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66 67-68 67-68 69-70 69-70


 



 
Buty - tabele rozmiarów
Aby ustalić rozmiar butów, należy zmierzyć długość stopy. Dla pewności pomiaru należy dokonać zarówno lewej jak i prawej stopy bo często są różnice ---> wtedy sprawdzamy w tabelce dłuższa stopę ;-)



 
Rozmiar EU 26 28 30 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Długość stopy w cm 17 18,3 19,7 21 22,3 23 23,7 24,3 25 25,7 26,3 27 27,7 28,3 29 29,6 30,3 31 31,6







 
Rozmiar EU 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Długość stopy w cm 23 23,3 23,5 24,3 25 25,5 26 27 27,5 28,1 28,7 29,5 30,2 31  









 
Rozmiar EU 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 45 45,5 46 47
Długość stopy w cm 20,5 21 21,5 22 22,5 23 24 24,5 25 25,5 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29,5 29,5 30 30,5



 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
zamknij
Kontrast
Wielkość tekstu
Wysokość linii
Odstęp liter
Kursor
Skala szarości
Ukryj obrazy
Czytelna czcionka
Wyłączenie animacji
Wyrównanie tekstu
Nasycenie
Podkreśl odnośniki
Czytnik ekranu
Zresetuj wszystkie ustawienia